Zaangażowanie w ojcostwo a dobrostan mężczyzn
| dc.contributor.author | Wac, Katarzyna | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-26T11:37:44Z | |
| dc.date.available | 2021-01-26T11:37:44Z | |
| dc.date.issued | 2021-02-04 | |
| dc.description | Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL | pl |
| dc.description.abstract | Celem rozprawy doktorskiej było zbadanie zależności pomiędzy zaangażowaniem w ojcostwo i motywacją a dobrostanem mężczyzn. Istotą projektu było znalezienie odpowiedzi na pytania (1) czy zaangażowanie w ojcostwo wiąże się z dobrostanem mężczyzn oraz (2) czy motywacja do rodzicielstwa wiąże się z dobrostanem mężczyzn. Przeprowadzono badania empiryczne z udziałem N=264 mężczyzn będących ojcami biologicznymi. Do pomiaru zmiennych zastosowano pięć metod kwestionariuszowych. W ramach projektu badawczego opracowano polską wersję Skali Motywacji Rodzicielskiej. Wyniki badań potwierdziły występujące zależności między zaangażowaniem w ojcostwo a dobrostanem mężczyzn. Został także potwierdzony częściowy związek motywacji i dobrostanu. Zaprezentowane wyniki badań weryfikują poglądy na temat powszechnie rozumianych obszarów realizacji mężczyzn. Pozwalają przyjrzeć się bliżej zróżnicowaniu, jakie towarzyszy angażowaniu się w rolę rodzica oraz wynikających z tego konsekwencji na życie mężczyzn w odniesieniu do doświadczanego dobrostanu. Pełnienie roli ojca wiąże się z poświęceniem i trudem wychowawczym, ale - jak pokazują wyniki badań - może być taże źródłem osobistej satysfakcji i szczęścia. Rezultatem pracy poza walorem poznawczym, jest także wartość aplikacyjna. Wyniki bieżących badań mogą być wykorzystane do wzmocnienia dobrostanu osobistego i społecznego w oparciu o rozwój relacji ojciec-dziecko. | pl |
| dc.description.abstract | The main goal of this doctoral dissertation was to examine the relationship between father involvement, parenting motivation and men's well-being. The essence of the project was to find answers to the questions (1) whether commitment to fatherhood is related to men's well-being and (2) whether the motivation to parenthood is related to men's well-being. Empirical studies were carried out with N=264 men who are biological fathers. Five questionnaire methods were used to measure the variables. As part of the research project, the Polish version of the Parent Motivation Scale was developed. The results of the research proved the relationship between involvement in fatherhood and men's well-being. The partial relationship between motivation and well-being has also been confirmed. The presented research results contribute to deepening the knowledge about the relationship between fulfilling the role of a father and a man's quality of life. Fulfilling the role of a father involves sacrifice and educational effort, on the other hand as research results show, it can also be a source of personal satisfaction and happiness. The result of work, apart from the cognitive value, is also the application value. Current research findings can be used to enhance personal and social well-being based on the development of father-child relationships. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12153/1450 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.subject | ojcostwo | pl |
| dc.subject | zaangażowanie | pl |
| dc.subject | rodzicielstwo | pl |
| dc.subject | dobrostan | pl |
| dc.subject | szczęście | pl |
| dc.subject | fatherhood | pl |
| dc.subject | involvement | pl |
| dc.subject | parenting | pl |
| dc.subject | well-being | pl |
| dc.subject | happiness | pl |
| dc.title | Zaangażowanie w ojcostwo a dobrostan mężczyzn | pl |
| dc.title.alternative | Commitment to fatherhood and men's well-being | pl |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | pl |
