http://hdl.handle.net/20.500.12153/5100
Title: | Niepokój jako korelat poczucia osamotnienia u homoseksualnych mężczyzn |
Other Titles: | Anxiety and structure and level of loneliness among homosexual male |
Authors: | Śliwak, Jacek Zarzycka, Beata |
Keywords: | niepokój; poczucie osamotnienia; homoseksualizm; anxiety; loneliness; homosexuality |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II |
Citation: | "Roczniki Psychologiczne", 2011, Vol. 14, nr 1, s. 177-191 |
Abstract: | Przedmiotem prezentowanych badań jest analiza powiązań między poczuciem osamotnienia a poziomem i strukturą niepokoju u homoseksualnych mężczyzn. W badaniach uczestniczyło 72 homoseksualnych mężczyzn w wieku od 18 do 41 lat. Zastosowano Arkusz Samopoznania R. B. Cattella i Skalę Samotności w opracowaniu J. de Jon-Gierveld i F. Komphuis. Przeprowadzone analizy wykazały obecność powiązań między niepokojem i poczuciem osamotnienia. Czynnik niepokoju wyjaśniał 28% wariancji wyników w zakresie poczucia osamotnienia u badanych homoseksualnych mężczyzn. The present study focuses on the relationship between sense of loneliness and level and structure of anxiety in homosexual men. Seventy-two homosexual men, aged from 18 to 41, took part in the study and were investigated with the IPAT Scale and De Jong-Gierveld’s Loneliness Scale. The sexual orientation of each participant was determined by his direct declaration. The results of this study show that anxiety correlated with the level of loneliness and accounted for approximately 28% of variance in loneliness among homosexual men. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12153/5100 |
ISSN: | 1507-7888 |
Appears in Collections: | Artykuły naukowe (WNS) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sliwak_Zarzycka_Niepokoj_jako_korelat_poczucia_osamotnienia.pdf | 258,33 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License