http://hdl.handle.net/20.500.12153/3921
Title: | Nadzieja podstawowa oraz jej zróżnicowanie u więźniów. Wskazania do pracy socjalnej i pastoralnej |
Authors: | Otrębski, Wojciech Śliwak, Jacek Sztobryn, Sylwia |
Keywords: | więźniowie; pomoc psychologiczna; praca socjalna; pomoc pastoralna |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Wydawnictwo Liberi Libri |
Citation: | B. J. Soiński (red.), Tożsamość i moralność w perspektywie psychologii pastoralnej, red. B.J. Soiński, Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri, 2022, s. 275-296. |
Abstract: | Osadzenie w zakładzie karnym stanowi moment przełomowy w życiu człowieka. Nadzieja podstawowa, jako ważny zasób osobowy usprawniający adaptację, wydaje się kluczowa zarówno w procesie radzenia sobie z sytuacją trudną przez więźnia, jak i w jego resocjalizacji. Celem badania było ustalenie poziomu nadziei podstawowej w grupie mężczyzn osadzonych w zakładzie karnym typu zamkniętego oraz wskazanie istotnych czynników jej zmienności u badanych. Przebadano grupę 80 mężczyzn w wieku 22–77 lat (M = 38, SD = 12,47) przebywających w zakładzie karnym typu zamkniętego. W badaniach wykorzystano Kwestionariusz nadziei podstawowej – BHI-12 oraz Ankietę danych demograficznych – skonstruowaną przez autorów. Uzyskane wyniki wskazują przeciętny poziom nadziei podstawowej u badanych mężczyzn osadzonych w zakładzie karnym. Wysokość wyroku oraz recydywa stanowią czynniki istotnie różnicujące poziom nadziei podstawowej w badanej grupie. Istotnie wyższą nadzieją podstawową charakteryzowały się osoby z niskimi wyrokami oraz przebywające w zakładzie karnym po raz drugi. Uzyskane rezultaty i wyciągane wnioski mogą być ważną wskazówką dla pracy socjalnej i duszpasterstwa więziennego. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12153/3921 |
DOI: | 10.47943/lib.9788363487621 |
Appears in Collections: | Książki/rozdziały (WNS) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Otrebski_Sliwa_Sztobryn_Nadzieja_podstawowa_oraz_jej_zroznicowanie_u_wiezniow.pdf | 237,39 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License