http://hdl.handle.net/20.500.12153/3801
Title: | Wyniki badań korelacji między religijnością a rozumieniem seksualności i małżeństwa przez wybraną grupę katolików z Kenii |
Authors: | Goleń, Jacek Kabala, Florence Kobak, Jan |
Keywords: | duszpasterstwo rodzin; religijność; seksualność; małżeństwo |
Issue Date: | May-2022 |
Description: | Wyniki badań |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12153/3801 |
Appears in Collections: | Sprawozdania i raporty naukowe (WT) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wyniki_Religijnosc_seksualnosc_malzenstwo.docx | 71,2 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License