Credit Risk Management in Commercial Banks
| dc.contributor.author | Łuczak, Piotr | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-09T11:12:31Z | |
| dc.date.available | 2025-10-09T11:12:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Credit risk represents one of the most significant threats to the stability and profitability of commercial banks. Effective management of this risk, supported by prudential regulations, plays a crucial role in minimizing potential losses resulting from borrower insolvency. Th is article analyzes key credit risk management methods employed by commercial banks, with particular emphasis on prudential measures such as concentration limits, specific provisions, and capital requirements. It highlights the impact of provisioning on the bank’s balance sheet and income statement. Th e study also discusses the stages of credit risk management – from identification and measurement through control and monitoring to risk financing strategies. Both exogenous and endogenous factors influencing the level of credit risk are examined, and the importance of strategic approaches to its mitigation is underscored. Ryzyko kredytowe stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla stabilności oraz rentowności banków komercyjnych. Skuteczne zarządzanie tym ryzykiem, wspierane regulacjami ostrożnościowymi, odgrywa kluczową rolę w minimalizowaniu potencjalnych strat wynikających z niewypłacalności kredytobiorców. W niniejszym artykule analizie poddano podstawowe metody zarządzania ryzykiem kredytowym stosowane przez banki komercyjne, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów ostrożnościowych, takich jak limity koncentracji, rezerwy celowe oraz wymogi kapitałowe. Podkreślono wpływ tworzenia rezerw na strukturę bilansu oraz rachunek zysków i strat banku. W opracowaniu omówiono również etapy zarządzania ryzykiem kredytowym – od identyfikacji i pomiaru, poprzez kontrolę i monitorowanie, aż po strategie finansowania ryzyka. Przeanalizowano zarówno czynniki egzogeniczne, jak i endogeniczne wpływające na poziom ryzyka kredytowego, akcentując znaczenie strategicznego podejścia do jego ograniczania. | |
| dc.identifier.citation | "Przegląd Prawno-Ekonomiczny", 2025, nr 3, s. 11-21 | |
| dc.identifier.doi | 10.31743/ppe.18511 | |
| dc.identifier.issn | 2720-6734 | |
| dc.identifier.uri | https://repozytorium.kul.pl/handle/20.500.12153/8984 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Wydawnictwo KUL | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | commercial banks | |
| dc.subject | prudential regulations | |
| dc.subject | financial stability | |
| dc.subject | Basel regulations | |
| dc.subject | banking risk | |
| dc.subject | credit risk mitigation | |
| dc.subject | banki komercyjne | |
| dc.subject | regulacje ostrożnościowe | |
| dc.subject | stabilność finansowa | |
| dc.subject | regulacje bazylejskie | |
| dc.subject | ryzyko bankowe | |
| dc.subject | ograniczanie ryzyka kredytowego | |
| dc.title | Credit Risk Management in Commercial Banks | |
| dc.title.alternative | Zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankach komercyjnych | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
