Three Dimensions of Patriotism: Heroic, Heroic-Civic, and Civic
| dc.contributor.author | Wilk, Sławomir | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T12:27:29Z | |
| dc.date.available | 2026-04-10T12:27:29Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | The aim of the study was to identify factors influencing the diversity of patriotic attitudes among: adult Poles aged 20+, secondary school students, and teachers. Types of patriotism (heroic, heroic-civic, and civic) and their relationships with various variables were analyzed. A nationwide representative survey was conducted in 2022. Data were collected using CAPI interviews (for teachers, N = 1,115, and adults aged 20+, N = 1,068) and CAWI surveys (for students, N = 3,718). The sampling procedure was based on a random selection from the Educational Information System database (for students and teachers) and the PESEL population register (for adults aged 20+), ensuring representativeness with respect to, among other factors, province, type of school, and selected socio-demographic characteristics. Heroic patriotism dominates among students, while adult Poles and teachers prefer a more diverse approach combining civic aspects. Higher levels of civic engagement, right-wing views, and positive attitudes towards faith correlate with patriotism. Celem badania było zidentyfikowanie czynników wpływających na zróżnicowanie postaw patriotycznych wśród dorosłych Polaków w wieku 20+, uczniów szkół średnich i nauczycieli. Analizowano typy patriotyzmu (heroiczny, heroiczno-obywatelski, obywatelski) oraz ich związki z różnymi zmiennymi. Ogólnopolskie reprezentatywne badanie przeprowadzono w 2022 r., stosując wywiady CAPI (dla nauczycieli, N = 1115, i dorosłych Polaków 20+, N = 1068) oraz CAWI (dla uczniów, N = 3718). Dobór próby oparto na losowaniu z bazy Systemu Informacji Oświatowej (dla uczniów i nauczycieli) oraz bazy PESEL (dla Polaków 20+), z zachowaniem reprezentatywności względem m.in. województw, typu szkoły czy cech społeczno-demograficznych. Patriotyzm heroiczny dominuje wśród uczniów, podczas gdy dorośli Polacy i nauczyciele preferują bardziej zróżnicowane podejście, łączące aspekty obywatelskie. Wyższy poziom zaangażowania obywatelskiego, prawicowe poglądy oraz pozytywny stosunek do wiary korelują z patriotyzmem. | |
| dc.identifier.citation | "Roczniki Nauk Społecznych", 2026, T. 54, nr 1, s. 161-176 | |
| dc.identifier.doi | 10.18290/rns2026.0010 | |
| dc.identifier.issn | 2544-5812 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12153/9499 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | patriotism | |
| dc.subject | civic attitudes | |
| dc.subject | heroism | |
| dc.subject | research | |
| dc.subject | patriotyzm | |
| dc.subject | postawy obywatelskie | |
| dc.subject | heroiczność | |
| dc.subject | badania | |
| dc.title | Three Dimensions of Patriotism: Heroic, Heroic-Civic, and Civic | |
| dc.title.alternative | Trzy wymiary patriotyzmu – heroiczny, heroiczno-obywatelski i obywatelski | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
