The Styles of Bystander Intervention Scale - Invariance
| dc.contributor.author | Przepiórka, Aneta | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T12:44:14Z | |
| dc.date.available | 2026-03-02T12:44:14Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | In the study, the initial sample consisted of 17656 (10788 females, M = 23.32 years, SD = 5.39) individuals from 61 countries: Albania, China, Macao, France, Ecuador, Spain, Ireland, Japan, Kuwait, Poland, Turkey, Ukraine, Philippines, Sri Lanka, Argentina, Northern Cyprus, Dominican Republic, Germany, Jordan, Norway, Pakistan, Slovenia, Mexico, Venezuela, Slovakia, Hungary, Canada, Gibraltar, Australia, Latvia, Vietnam, Serbia, India, USA, United Kingdom, Estonia, Nigeria, Cyprus Greece, Italy, Azerbaijan, Peru, South Africa, Zambia, Ghana, New Zealand, Czech Republic, Algieria, Romania, Iceland, Bosnia and Chercegovina, North Macedonia, Mozambique, Kazakhstan, Bolivia, Armenia, Brazil, Bangladesh, Malaysia, Iraq, Hong Kong, and Lithuania. The data concern the analysis of the measurement invariance of the Styles of Bystander Intervention Scale between the countries analysed and gender. W badaniu początkowa próba składała się z 17 656 osób (10 788 kobiet, średnia wieku 23,32 lat, odchylenie standardowe 5,39) z 61 krajów: Albania, Chiny, Makau, Francja, Ekwador, Hiszpania, Irlandia, Japonia, Kuwejt, Polska, Turcja, Ukraina, Filipiny, Sri Lanka, Argentyna, Cypr Północny, Dominikana, Niemcy, Jordania, Norwegia, Pakistan, Słowenia, Meksyk, Wenezuela, Słowacja, Węgry, Kanada, Gibraltar, Australia, Łotwa, Wietnam, Serbia, Indie, USA, Wielkiej Brytanii, Estonii, Nigerii, Cypru, Grecji, Włoch, Azerbejdżanu, Peru, RPA, Zambii, Ghany, Nowej Zelandii, Czech, Algierii, Rumunii, Islandii, Bośni i Hercegowiny, Macedonii Północnej, Mozambiku, Kazachstanu, Boliwii, Armenii, Brazylii, Bangladeszu, Malezji, Iraku, Hongkongu i Litwy. Dane dotyczą analizy niezmienności pomiarowej skali "The Styles of Bystander Intervention Scale" między analizowanymi krajami i płcią. | |
| dc.description.sponsorship | The study was supported by the grant 2020/38/L/HS6/00607 from the National Science Centre (Poland). Badanie zostało sfinansowane z grantu 2020/38/L/HS6/00607 Narodowego Centrum Nauki (Polska). | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12153/9365 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | cyberbulling | |
| dc.subject | Styles of Bystander Intervention | |
| dc.subject | measurement invariance | |
| dc.subject | gender invariance | |
| dc.title | The Styles of Bystander Intervention Scale - Invariance | |
| dc.type | Dataset |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
