Polish Online Media Coverage of Climate Refugees
| dc.contributor.author | Łódzki, Bartłomiej | |
| dc.contributor.author | Kocierz, Małgorzata | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T13:49:40Z | |
| dc.date.available | 2026-03-17T13:49:40Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Climate change poses increasingly significant consequences, including the widespread displacement of populations. The article aims to demonstrate the complexity of the climate refugee issue and determine whether and how this topic has been addressed in the Polish online media between 2019 and 2023. The research focuses on framing climate refugees and the role played by the scientific discourse. The authors use hybrid methods to analyse the issue, including quantitative and qualitative content and framing analysis. Despite the limited number of reports, the problem of climate refugees is present in the Polish online media. Journalists primarily highlight the causes and consequences of the phenomenon, framing it as a pressing global issue with implications for Poland. Most articles draw on input from scientists, experts, and politicians to substantiate their coverage. Zmiany klimatu niosą ze sobą coraz bardziej znaczące konsekwencje, a jedną z nich są powszechne przesiedlenia ludności. Artykuł ma na celu ukazać złożoność kwestii uchodźców klimatycznych oraz określić, czy i w jaki sposób temat ten był poruszany w polskich mediach internetowych w latach 2019-2023. Badanie koncentruje się na ramowaniu uchodźców klimatycznych i roli, jaką odgrywa dyskurs naukowy. Autorzy wykorzystują metody hybrydowe do analizy zagadnienia, w tym ilościową i jakościową analizę treści i ramowania. Pomimo ograniczonej liczby doniesień problem uchodźców klimatycznych jest obecny w polskich mediach internetowych. Dziennikarze podkreślają przede wszystkim przyczyny i konsekwencje tego zjawiska, przedstawiając je jako palącą kwestię globalną z implikacjami dla Polski. Większość artykułów opiera się na opiniach naukowców, ekspertów i polityków. | |
| dc.identifier.citation | "Roczniki Nauk Społecznych", 2025, T. 53, nr 1, s. 111-126 | |
| dc.identifier.doi | 10.18290/rns2025.0012 | |
| dc.identifier.issn | 0137-4176 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12153/9383 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | climate change | |
| dc.subject | climate refugees | |
| dc.subject | media coverage | |
| dc.subject | Polish online media | |
| dc.subject | framing | |
| dc.subject | zmiana klimatu | |
| dc.subject | uchodźcy klimatyczni | |
| dc.subject | relacje medialne | |
| dc.subject | polskie media online | |
| dc.subject | ramowanie | |
| dc.title | Polish Online Media Coverage of Climate Refugees | |
| dc.title.alternative | Relacje polskich mediów internetowych na temat uchodźców klimatycznych | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Lodzki_Kocierz_Polish_Online_Media_Coverage_of_Climate_Refugees.pdf
- Size:
- 202.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
