Fertility Level and the Popularity of Solutions Supporting the Work-Family Life Balance in Poland
dc.contributor.author | Luty-Michalak, Marta | |
dc.date.accessioned | 2025-03-24T14:03:33Z | |
dc.date.available | 2025-03-24T14:03:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | The narrowing replacement of generations observed in Poland over recent decades has many causes. A conflict between work and family lives is identified as one of them. There are a number of solutions in Polish family policy aimed at mitigating this conflict. This article analyses the level of fertility in Poland since 1990 as well the popularity of solutions that make working time more flexible and social services in the field of institutional childcare for children up to three years of age. Data from the following databases were used during the analysis: Eurostat database, OECD: Human Fertility Database and Eurofound: European Working Conditions Survey. Flexible working time solutions enjoy similar popularity in Poland as in other EU countries. The exception, for financial reasons, is part-time work. The analysis also indicates poor accessibility to institutional childcare. Obserwowana w Polsce na przestrzeni ostatnich dekad zawężona zastępowalność pokoleń ma wiele przyczyn. Jako jedną z nich wskazuje się istnienie konfliktu pomiędzy pracą zawodową a życiem rodzinnym. W polskiej polityce rodzinnej występuje szereg rozwiązań, których zadaniem jest łagodzenie tego konfliktu. W niniejszym artykule dokonano oceny poziomu dzietności i płodności w Polsce od 1990 r., jak również analizy popularności rozwiązań uelastyczniających czas pracy oraz usług społecznych w zakresie instytucjonalnej opieki nad dzieckiem do lat 3. W toku analizy wykorzystano dane z następujących baz danych: Eurostat Database, OECD: Human Fertility Database i Eurofound: European Working Conditions Survey. Rozwiązania uelastyczniające czas pracy cieszą się w Polsce podobną popularnością jak w innych krajach UE. Wyjątek, ze względów finansowych, stanowi praca w niepełnym wymiarze czasu pracy. Przeprowadzona analiza wskazuje również na słabą dostępność do opieki instytucjonalnej nad dziećmi. | |
dc.identifier.citation | "Roczniki Nauk Społecznych", 2024, T. 52, nr 2, s. 45-62 | |
dc.identifier.doi | 10.18290/rns2024.0026 | |
dc.identifier.issn | 0137-4176 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12153/8515 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | family policy | |
dc.subject | fertility | |
dc.subject | work-life balance | |
dc.subject | flexible working time | |
dc.subject | institutional care for children under 3 | |
dc.subject | polityka rodzinna | |
dc.subject | dzietność | |
dc.subject | elastyczny czas pracy | |
dc.subject | opieka instytucjonalna nad dziećmi do lat 3 | |
dc.title | Fertility Level and the Popularity of Solutions Supporting the Work-Family Life Balance in Poland | |
dc.title.alternative | Poziom dzietności a popularność rozwiązań wspierających godzenie życia zawodowego oraz rodzinnego w Polsce | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Luty-Michalak_Fertility_Level_and_the_Popularity_of_Solutions_Supporting_the_Work-Family_Life_Balance_in_Poland.pdf
- Size:
- 581.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: