Statistics for Znaczenie innowacji technologicznych dla bezpieczeństwa podmiotów państwowych w czasie globalnego zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego – wybrane aspekty
Total visits
views | |
---|---|
Znaczenie innowacji technologicznych dla bezpieczeństwa podmiotów państwowych w czasie globalnego zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego – wybrane aspekty | 44 |
Total visits per month
views | |
---|---|
October 2024 | 0 |
November 2024 | 0 |
December 2024 | 0 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
Makuch_Anna_Znaczenie_innowacji_technologicznych_dla_bezpieczenstwa_podmiotow_panstwowych_w_czasie_globalnego_zagrozenia_bezpieczenstwa_sanitarnego.pdf | 158 |
Makuch_Anna_The_importance_of_technological_innovations_for_the_security_of_state_entities_in_the_time_of_global_threats_to_sanitary_safety.pdf | 48 |
Makuch_Anna_Znaczenie_innowacji_technologicznych_dla_bezpieczenstwa_podmiotow_panstwowych_w_czasie_globalnego_zagrozenia_bezpieczenstwa_sanitarnego.pdf | 6 |
Makuch_Anna_The_importance_of_technological_innovations_for_the_security_of_state_entities_in_the_time_of_global_threats_to_sanitary_safety.pdf | 2 |
Top country views
views | |
---|---|
United States | 13 |
Poland | 10 |
Ireland | 8 |
Sweden | 6 |
Vietnam | 4 |
Bulgaria | 1 |
Brazil | 1 |
Germany | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Dublin | 8 |
Hanoi | 4 |
Ashburn | 3 |
Lublin | 3 |
Szczecin | 3 |
Warsaw | 3 |
Nuremberg | 1 |
San Mateo | 1 |
São Paulo | 1 |