Dane - ankieta SBE nt. zielonych łącznikówData - green routes SBE survey
| dc.contributor.author | Trzaskowska, Ewa | |
| dc.contributor.author | Renda, Joanna | |
| dc.contributor.author | Nowak-Kępczyk, Małgorzata | |
| dc.contributor.author | Kamiński, Jan | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T08:30:05Z | |
| dc.date.available | 2026-07-07T08:30:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Dane badawcze uzyskane w ankiecie dotyczącej percepcji estetycznej zielonych tras pieszych i rowerowych, wykonanej metodą SBE, w okresie maj - lipiec 2025. Dane zawierają: - ankietę z fotografiami (pdf), - wyniki ankiety z ocenami estetyki (xls) Research data obtained from a survey on the aesthetic perception of green pedestrian and cycling routes, conducted using the SBE method between May and July 2025. The data include: - survey questionnaire with photographs (pdf), - survey results with aesthetic ratings (xls). | |
| dc.description.sponsorship | Badania sfinansowane w ramach grantu "Systemy zieleni dla miast na miarę wyzwań XXI w." - Zielone Sieci, finansowanego z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki "Nauka dla Społeczeństwa II", nr umowy NdS-II/SN/0175/2023/01 The research was founded as part of the grant „Greenery systems for cities meeting the challenges of the 21st century” – Green Networks, subsidized from the state budget of the Republic of Poland, under the Ministry of Science and Higher Education program “Science for Society II”, agreement no. NdS-II/SN/0175/2023/01 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12153/9653 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | SBE - Scenic Beauty Estimation | |
| dc.subject | green routes | |
| dc.subject | pedestrian routes | |
| dc.subject | bicycle routes | |
| dc.subject | paths | |
| dc.subject | aesthetic | |
| dc.subject | perception | |
| dc.title | Dane - ankieta SBE nt. zielonych łącznikówData - green routes SBE survey | |
| dc.title.alternative | Data - green routes SBE survey | |
| dc.type | Dataset |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
